Cserélje le korszerűtlen gázkazánját kondenzációs készülékre! |
||
| Készülékcserét hivatalosan dokumentálni kell az EON felé. | ||
| Egyszerűsített kazáncsere esetén a várható megtérülési idők: | ||
| Éves gázfogyasztás m3/év | Megtérülési idő | |
| 2 250 | 3-4 | |
| 2 500 | 2-4 | |
| 3 000 | 2-3 | |
| 3 500 | 1-2 | |
| 4 000 | 1-2 | |
| ( Az adatok tájékoztató jellegűek.) | ||
Egyszerűsített és tervköteles gázkazáncsere









